5265 Rue Béliveau
499 000 $
Brossard J4Z2C5
Maison de plain-pied | MLS: 11847479
Description
***Occasion d'investissement exceptionnelle avec la possibilité de rénover et personnaliser selon vos goûts*** Située dans le recherché secteur B de Brossard, cette propriété se trouve dans un quartier familial reconnu pour ses croissants paisibles, ses arbres matures, ses parcs, ses écoles et ses pistes cyclables, tout en offrant un excellent potentiel de valorisation à long terme. Le secteur bénéficie également du développement du REM, des projets municipaux et d'une accessibilité remarquable. Approx. selon Google Maps : 5 min du boulevard Taschereau 7 min du Parc de la Cité 8 min du Quartier DIX30 8 min de la station REM Panam
Inclus : Le bien sera vendu en l'état, sans aucune nouvelle disposition.
Exclus : Tout le matériel reste dans la maison tel quel.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 20.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.5 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 21.2 x 10.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.4 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 16.6 x 6.9 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
